大发彩票平台在线城镇化主题混合 000354
- 近1月
11.27% - 近3月
-3.68% - 近1年
3.49% - 近3年
46.6% - 今年以来
-22.01% - 成立以来
139.39%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
延展阅读
基金概况
基金名称: 大发彩票平台在线城镇化主题混合 | 基金代码: 000354 | 成立日期: 2013年11月12日 |
基金托管人:中国银行 | 基金类型: 混合型 | 风险评级: 中等风险 |
业绩比较基准:
80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债指数收益率
|
||
投 资 目 标:
本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
|
||
投 资 范 围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于城镇化主题上市公司股票不低于非现金基金资产的80%;债券投资占基金资产的0%-40%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 按照申银万国研究所行业分类标准,城镇化主题上市公司股票主要涉及建筑材料、建筑装饰、房地产、国防军工、汽车、电气设备、机械设备、商业贸易、交通运输、公用事业、家用电器、电子、计算机、通信、传媒、医药生物等申万一级行业。 |
||
风险收益特征:
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的适度风险品种,在承担适度风险的前提下,获取长期稳定的收益。
|
||
分 红 政 策:
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
|
历史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大发彩票平台在线城镇化主题混合 | 1.42% | 11.27% | -3.68% | -20.3% | -22.01% | 3.49% | 46.6% | 2013.11.12 | 139.39% |
基金经理

代毅
代毅先生,硕士。2010年7月加入大发彩票平台在线基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理等职务,自2018年6月5日起任大发彩票平台在线城镇化主题混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月21日起兼任大发彩票平台在线国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
资产组合
资产总值: 0.43亿 资产分布
行业集中度: 78.41% 行业分布
费率结构
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 | 养老金特定客户申购费率 |
M<50万 | 1.50% | 0.45% |
50万≤M<200万 | 1.00% | 0.30% |
200万≤M<500万 | 0.50% | 0.15% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 按笔收取,1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 | |
持有期<7日 | 1.50% | |
7日≤持有期<一年 | 0.50% | |
一年≤持有期<两年 | 0.25% | |
持有期≥两年 | 0 | |
基金管理费 | 1.50% | |
基金托管费 | 0.25% |
分红信息
权益登记日 | 分红金额 | 除息日 | 派现日 |
2015.12.17 | 0.581元/份 | 2015.12.17 | 2015.12.21 |
2014.09.04 | 0.067元/份 | 2014.09.04 | 2014.09.09 |
销售网点
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
中信银行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
大连银行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 400-664-0099 |
河北银行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999/0311-96368 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 400-800-1001 |
渤海证券股份有限公司 | www.bhzq.com | 400-651-5988 |
财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 96336(浙江),40086-96336(全国) |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
德邦证券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531、400-8888-588 |
东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 400-888-8788 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致电各地营业网点 |
国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com | 96518 (安徽)、4008096518 (全国) |
华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 96326(福建省外请先拨0591) |
华龙证券股份有限公司 | www.hlzqgs.com | 4006898888、0931-95368 |
华融证券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 010-58568118 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 021-32109999;029-68918888;4001099918 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 400-666-2288 |
平安证券股份有限公司 | www.pingan.com | 95511-8 |
山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 400-666-1618、95573 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 400-891-8918 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 400-889-5523 |
申万宏源西部证券股份有限公司 | www.swhysc.com | 95523或400-8895-523 |
首创证券有限责任公司 | www.sczq.com.cn | 400-620-0620 |
太平洋证券股份有限公司 | www.tpyzq.com | 0871-68885858-8152 |
五矿证券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
西部证券股份有限公司 | www.westsecu.com | 95582 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565、4008888111、(0755)26951111 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 400-910-1166 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中国中金财富证券有限公司 | www.china-invs.cn | 95532/400-600-8008 |
中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信证券(山东)有限责任公司 | www.zxwt.com.cn | 95548 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95396 |
北京蛋卷基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-0618-518 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 010---59403028 |
北京格上富信基金销售有限公司 | www.igesafe.com | 400-066-8586 |
北京广源达信基金销售有限公司 | www.niuniufund.com | 4006236060 |
北京虹点基金销售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京加和基金销售有限公司 | www.bzfunds.com | 400-803-1188 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | fund.jd.com | 95118 , 4000988511 |
北京钱景基金销售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京微动利基金销售有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-188-5687 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京增财基金销售有限公司 | www.zcvc.com.cn | 67000988-8004 |
北京展恒基金销售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
北京中植基金销售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
大连网金基金销售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
凤凰金信(海口)基金销售有限公司 | www.fengfd.com | 400-810-5919 |
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
方德保险代理有限公司 | www.fundsure.cn | 010-64068617 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
浦领基金销售有限公司 | www.prolinkfund.com | 400-012-5899 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
上海大智慧基金销售有限公司 | 8.gw.com.cn | 021-2029203 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海汇付基金销售有限公司 | www.hotjijin.com | 400-821-3999 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海凯石财富基金销售有限公司 | www.vstonewealth.com | 4006-433-389 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-921-7755 |
上海联泰基金销售有限公司 | www.66zichan.com | 400-166-6788 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海攀赢基金销售有限公司 | www.pyfunds.cn | 021-68889082 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 |
上海云湾基金销售有限公司 | www.zhengtongfunds.com | 400-820-1515 |
深圳富济基金销售有限公司 | www.fujiwealth.cn | 0755-83999907 |
深圳市金斧子基金销售有限公司 | www.jfzinv.com | 400-930-0660 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 8.jrj.com.cn | 4008-166-1188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 95017(拨通后转1再转6) |
一路财富(北京)基金销售股份有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 4008-773-772 |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
上海陆享基金销售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
北京创金启富基金销售有限公司 | corp.5irich.com | 010-66154828 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
嘉实财富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
玄元保险代理有限公司 | www.xyinsure.com | 400-080-8208 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
基金公告
- 2022.06.22 大发彩票平台在线基金管理有限公司关于旗下基金参加申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司费率优惠活动的公告
- 2022.06.20 大发彩票平台在线基金管理有限公司关于旗下基金参加华安证券费率优惠活动的公告
- 2022.06.13 大发彩票平台在线基金管理有限公司关于旗下基金增加陆享基金等三家基金销售公司并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动...
- 2022.05.31 大发彩票平台在线基金管理有限公司关于董事变更的公告
- 2022.04.22 大发彩票平台在线基金管理有限公司旗下全部基金2022年1季度报告提示性公告
- 2022.04.22 大发彩票平台在线城镇化主题混合型证券投资基金2022年第1季度报告