大发彩票平台在线安鑫中短债A 006902
- 近1月
0.18% - 近3月
1.1% - 近1年
3.87% - 近3年
10.28% - 今年以来
1.75% - 成立以来
11.52%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
延展阅读
基金概况
基金名称: 大发彩票平台在线安鑫中短债A | 基金代码: 006902 | 成立日期: 2019年02月20日 |
基金托管人:工商银行 | 基金类型: 债券型 | 风险评级: 中低风险 |
业绩比较基准:
中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
|
||
投 资 目 标:
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债,力争获得持续稳定的投资收益。
|
||
投 资 范 围:
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中短债的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债等债券。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
||
风险收益特征:
本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
|
||
分 红 政 策:
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
|
历史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大发彩票平台在线安鑫中短债A | 0.04% | 0.18% | 1.1% | 1.78% | 1.75% | 3.87% | 10.28% | 2019.02.20 | 11.52% |
基金经理

王赛飞
王赛飞女士,硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入大发彩票平台在线基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究员、基金经理助理等职务,自2018年6月22日起任大发彩票平台在线添利宝货币市场基金基金经理,自2021年11月2日起兼任大发彩票平台在线盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月2日起兼任大发彩票平台在线安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。

张建
张建先生,硕士。曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。2021年11月加入大发彩票平台在线基金管理有限公司固定收益部,自2021年12月2日起担任安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。
费率结构
申购金额 | A类申购费率 |
M<100万 | 0.50% |
100万≤M<500万 | 0.25% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
持有期限 | A类赎回费率 |
持有期<7日 | 1.50% |
7日≤持有期<30日 | 0.5% |
30≤持有期 | 0 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.08% |
分红信息
权益登记日 | 分红金额 | 除息日 | 派现日 |
2019.12.24 | 0.0216元/份 | 2019.12.24 | 2019.12.26 |
销售网点
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
浙商银行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
中信百信银行股份有限公司 | www.aibank.com | 400-818-0100 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | (0519)96005 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 400-800-1001 |
渤海证券股份有限公司 | www.bhzq.com | 400-651-5988 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531、400-8888-588 |
东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 400-888-8788 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致电各地营业网点 |
国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com | 96518 (安徽)、4008096518 (全国) |
华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 96326(福建省外请先拨0591) |
华龙证券股份有限公司 | www.hlzqgs.com | 4006898888、0931-95368 |
华融证券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 010-58568118 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 021-32109999;029-68918888;4001099918 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
平安证券股份有限公司 | www.pingan.com | 95511-8 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 400-891-8918 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.hysec.com | 400-800-0562 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 400-889-5523 |
首创证券有限责任公司 | www.sczq.com.cn | 400-620-0620 |
西部证券股份有限公司 | www.westsecu.com | 95582 |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 400-809-6096 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565、4008888111、(0755)26951111 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 400-910-1166 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532或400-600-8008 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中信证券(山东)有限责任公司 | www.zxwt.com.cn | 95548 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95396 |
北京蛋卷基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-0618-518 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 010---59403028 |
北京格上富信基金销售有限公司 | www.igesafe.com | 400-066-8586 |
北京虹点基金销售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京加和基金销售有限公司 | www.bzfunds.com | 400-803-1188 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | fund.jd.com | 95118 , 4000988511 |
北京微动利基金销售有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-188-5687 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京展恒基金销售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
北京钱景基金销售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京中植基金销售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
大连网金基金销售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
凤凰金信(海口)基金销售有限公司 | www.fengfd.com | 400-810-5919 |
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
方德保险代理有限公司 | www.fundsure.cn | 010-64068617 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
民商基金销售(上海)有限公司 | www. msftec.com | 021-50206002 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
浦领基金销售有限公司 | www.prolinkfund.com | 400-012-5899 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
上海大智慧基金销售有限公司 | 8.gw.com.cn | 021-2029203 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海汇付基金销售有限公司 | www.hotjijin.com | 400-821-3999 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海凯石财富基金销售有限公司 | www.vstonewealth.com | 4006-433-389 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-921-7755 |
上海联泰基金销售有限公司 | www.66zichan.com | 400-166-6788 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海攀赢基金销售有限公司 | www.pyfunds.cn | 021-68889082 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 |
上海云湾基金销售有限公司 | www.zhengtongfunds.com | 400-820-1515 |
上海陆享基金销售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
北京创金启富基金销售有限公司 | corp.5irich.com | 010-66154828 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
深圳富济基金销售有限公司 | www.fujiwealth.cn | 0755-83999907 |
深圳市金斧子基金销售有限公司 | www.jfzinv.com | 400-930-0660 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 8.jrj.com.cn | 4008-166-1188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 400-999-8800 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 95017(拨通后转1再转6) |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | www.tonghuafund.com | 95156 |
泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
一路财富(北京)基金销售股份有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 4008-773-772 |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
嘉实财富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
玄元保险代理有限公司 | www.xyinsure.com | 400-080-8208 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
基金公告
- 2022.06.22 大发彩票平台在线基金管理有限公司关于旗下基金参加申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司费率优惠活动的公告
- 2022.06.20 大发彩票平台在线基金管理有限公司关于旗下基金参加华安证券费率优惠活动的公告
- 2022.06.14 大发彩票平台在线基金管理有限公司关于旗下基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告
- 2022.06.13 大发彩票平台在线基金管理有限公司关于旗下基金增加陆享基金等三家基金销售公司并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动...
- 2022.06.09 大发彩票平台在线基金管理有限公司关于旗下基金增加招商银行股份有限公司为代销机构的公告
- 2022.05.31 大发彩票平台在线基金管理有限公司关于董事变更的公告